Den Beschluss vom 10. Dezember haben wir im monatlichen Tarifvergleich am vergangen Freitag bereits dargestellt.
Für eine genauere Bewertung muss noch die Redaktionssitzung am 29. Januar 2015 abgewartet werden, denn die verschiedenen Fassungen des Beschlusses vom 10. Dezember (Darstellung in Erhöhungswerten in der Pressemitteilung der Dienstgeber bzw. im Eckpunktepapier) stellen unterschiedliche Berechnungswege dar, mit denen dann die verbindlichen Tabellenwerte erzeugt werden können.
Während in den 4 Westregionen, welche die Erhöhungen bereits beschlossen haben, ab Januar 2015 im Wesentlichen 4 Tabellen und maximal 2 Erhöhungszeitpunkte genügen, bedarf es im Osten 18 Tabellen und 4 Erhöhungszeitpunkte um die Verhältnise darzustellen.
In der folgenden Tabelle sind die Werte aus dem Eckpunktepapier dargestellt. Die Spalte mit der Abweichung vom Bundesmittelwert zum 1.7.2014 (ggf. nach den Erhöhungen) haben wir selbst ermittelt, sie dienen nur den Vergleichszwecken. Die durchgestrichenen Werte in der letzten Spalte sind jene Werte, bei denen keine Veränderung stattgefunden hat.
%-Abweichung | Werte aus Eckpunktepapier | ||||||
zum BMW | ab 1.1.2015 | ab 1.10.2015 | ab 1.1.2016 | ab 1.3.2016 | |||
Bundesmittelwertbezug | am 1.7.2014 | Bezug 1.7.2014 | Bezug 1.3.2015 | Bezug 1.3.2015 | Bezug 1.3.2015 | ||
Anlage 3 Ost/VG 1 bis 8 | 89,35 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | |||
Anlage 3 Ost/VG 9a bis 12 | 86,43 | 89,0 | 88,0 | 89,0 | |||
Anlage 3 West/VG 1 bis 8 | 93,27 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | |||
Anlage 3 West/VG 9a bis 12 | 90,12 | 93,0 | 92,0 | 93,0 | |||
Anlage 31 Ost KR 12a bis 7a | 90,74 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | |||
Anlage 31 Ost KR 4a bis 3a | 86,67 | 89,5 | 89,0 | 89,5 | |||
Anlage 31 West KR 12a bis 7a | 94,33 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | |||
Anlage 31 West KR 4a bis 3a | 90,09 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | |||
Anlage 31 Hamburg KR 12a bis 7a | 95,77 | 98,5 | 99,0 | 99,0 | |||
Anlage 31 Hamburg KR 4a bis 3a | 90,09 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | |||
Anlage 32 Ost KR 12a bis 7a | 89,27 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | |||
Anlage 32 Ost KR 4a bis 3a | 86,67 | 89,5 | 89,0 | 89,5 | |||
Anlage 32 West KR 12a bis 7a | 93,03 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | |||
Anlage 32 West KR 4a bis 3a | 90,32 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | |||
Anlage 33 Ost | 89,27 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | |||
Anlage 33 West | 93,03 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | |||
Anlage 33 Kita Ost | 91,09 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | |||
Anlage 33 Kita West | 94,93 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | |||
Ein gewisser Trend ist erkennbar: in den oberen Vergütungsgruppen sind die Prozentwerte besser und der Bereich Altenpflege schwächelt tendenziell (durch niedrigere Werte und zeitliche Verzögerungen). Die zeitlichen Verzögerungen verstärken die zeitlichen Verzögerungen noch, die schon durch den BK-Beschluss gegenüber der TVöD-Referenz grundgelegt sind.
Dass der Sockelbetrag vermutlich durchgehend realisiert sein wird, dürfte rechnerisch erleichtert sein dadurch, dass der Vermittlungsausschuss am 17.12.2013 die unteren Lohngruppen teilweise übergangen hat.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Ihr könnt Eure Kommentare vollständig anonym abgeben. Wählt dazu bei "Kommentar schreiben als..." die Option "anonym". Wenn Ihr unter einem Pseudonym schreiben wollt, wählt die Option "Name/URL". Die Eingabe einer URL (Internet-Adresse) ist dabei nicht nötig.
Wir freuen uns, wenn Ihr statt "Anonym" die Möglichkeit des Kommentierens unter Pseudonym wählt. Das Kommentieren und Diskutieren unter Pseudonym erleichtert das Austauschen der Argumente unter den einzelnen Benutzern.